Aqui está a tabela de medidas que eu uso para criar as roupas. Você pode usar como referência para saber qual tamanho escolher de cada peça!
Tamanho | Busto | Cintura | Quadril | Coxa |
---|---|---|---|---|
34 | 80 | 66 | 88 | 53,5 |
36 | 84 | 70 | 90 | 53,5 |
38 | 88 | 74 | 94 | 56 |
40 | 92 | 78 | 98 | 58,5 |
42 | 96 | 82 | 102 | 61 |
44 | 100 | 86 | 106 | 63,6 |
46 | 104 | 90 | 110 | 66 |
48 | 108 | 94 | 114 | 68,7 |
50 | 112 | 98 | 118 | 71 |
52 | 118 | 104 | 124 | 74,5 |
54 | 124 | 110 | 130 | 78 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Macacão
Tamanho | Cintura | Quadril | Coxa | Comprimento Shorts (aprox) |
---|---|---|---|---|
P (34 a 40) | 72-80 | 90 | 64 | 37 |
M (42 a 46) | 80 - 88 | 100 | 76 | 39 |
M (interm.) (46-48) | 90-100 | 115 | 92 | 40 |
G (48 a 52/54) | 110 - 120 | 125 | 92 | 44 |
* Todas as medidas estão em centímetros.